Отделение для овощей | Есть |
Количество отделений | 3 |
Мощность замораживания | 6 |
Климатический класс | N |
Зона свежести | Нет |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Тип управления | Электромеханическое |
Материал полок | Стекло |
Автономное сохранение холода | 17 |
Тип | Двухкамерный |
Общий объем | 344 |
Уровень шума | 44 |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Полезный объем | 228 |
Количество ящиков | 3 |
Общий полезный объем | 318 |
Хладагент | R600a |
Количество полок | 3 |
Потребление за год | 343 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Перевешиваемые двери | Есть |
Цвет | Белый |
Высота | 185 |
Материал покрытия | Пластик |
Ширина | 60 |
Глубина | 60 |
Класс энергопотребления | A |
Вес | 68 |
Отделение для овощей | Есть |
Количество отделений | 3 |
Мощность замораживания | 6 |
Климатический класс | N |
Зона свежести | Нет |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Тип управления | Электромеханическое |
Материал полок | Стекло |
Автономное сохранение холода | 17 |
Тип | Двухкамерный |
Общий объем | 344 |
Уровень шума | 44 |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Полезный объем | 228 |
Количество ящиков | 3 |
Общий полезный объем | 318 |
Хладагент | R600a |
Количество полок | 3 |
Потребление за год | 343 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Перевешиваемые двери | Есть |
Цвет | Белый |
Высота | 185 |
Материал покрытия | Пластик |
Ширина | 60 |
Глубина | 60 |
Класс энергопотребления | A |
Вес | 68 |
22 690.00 руб.