Общий полезный объем | 318 л |
Автономное сохранение холода | 12 |
Уровень шума | 39 дБ |
Полезный объем | 74 |
Высота | 170, см |
Мощность замораживания | 4 кг/сут |
Климатический класс | ST |
Тип | Двухкамерный |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Отделение для овощей | Есть |
Расположение морозильной камеры | Сверху |
Материал полок | стекло |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Количество полок | 2 |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Вес | 50 |
Потребление за год | 411 |
Тип управления | электромеханическое |
Класс энергопотребления | B |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Ширина | 60, см |
Цвет | серебристый |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Глубина | 63, см |
Зона свежести | есть |
Открывание дверцы | вправо |
Количество полок (хол) | 2 |
Полезный объем морозильной камеры | 80 л |
Расположение мороз.камеры | верхнее |
Количество дверей | 2 |
Количество ящиков (хол) | 1 |
Тип холодильника | отдельно стоящий |
Объем холодильной камеры | 238 л |
Количество камер | 2 |
Полок на двери (хол) | 6 |
Энергопотребление в год | 395 кВт |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Система разморозки (хол) | No Frost |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 12 ч |
Многопоточная цирк. воздуха | есть |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Страна производитель | Китай |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Полезный объем холодильной камеры | 238 л |
Габариты (ВхШхГ) | 170х60х63 |
Общий полезный объем | 318 л |
Автономное сохранение холода | 12 |
Уровень шума | 39 дБ |
Полезный объем | 74 |
Высота | 170, см |
Мощность замораживания | 4 кг/сут |
Климатический класс | ST |
Тип | Двухкамерный |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Отделение для овощей | Есть |
Расположение морозильной камеры | Сверху |
Материал полок | стекло |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Количество полок | 2 |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Вес | 50 |
Потребление за год | 411 |
Тип управления | электромеханическое |
Класс энергопотребления | B |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Ширина | 60, см |
Цвет | серебристый |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Глубина | 63, см |
Зона свежести | есть |
Открывание дверцы | вправо |
Количество полок (хол) | 2 |
Полезный объем морозильной камеры | 80 л |
Расположение мороз.камеры | верхнее |
Количество дверей | 2 |
Количество ящиков (хол) | 1 |
Тип холодильника | отдельно стоящий |
Объем холодильной камеры | 238 л |
Количество камер | 2 |
Полок на двери (хол) | 6 |
Энергопотребление в год | 395 кВт |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Система разморозки (хол) | No Frost |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 12 ч |
Многопоточная цирк. воздуха | есть |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Страна производитель | Китай |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Полезный объем холодильной камеры | 238 л |
Габариты (ВхШхГ) | 170х60х63 |
35 750.00 руб.