Тип | Двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Количество полок | 2 |
Объем | 189 |
Климатический класс | SN |
Материал полок | Стекло |
Суперзаморозка | Есть |
Общий объем | 313 |
Общий полезный объем | 271 |
Отделение для овощей | Есть |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Уровень шума | 41 |
Количество отделений | 4 |
Количество ящиков | 3 |
Хладагент | R600a |
Полезный объем | 87 |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Система размораживания морозильной камеры | Low Frost |
Зона свежести | Нет |
Тип управления | Электронное |
Потребление за год | 355 |
Дисплей | Есть |
Ширина | 59.5 |
Класс энергопотребления | A |
Цвет | Серебристый |
Высота | 173.7 |
Вес | 69 |
Перевешиваемые двери | Есть |
Глубина | 64.3 |
Тип | Двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Количество полок | 2 |
Объем | 189 |
Климатический класс | SN |
Материал полок | Стекло |
Суперзаморозка | Есть |
Общий объем | 313 |
Общий полезный объем | 271 |
Отделение для овощей | Есть |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Уровень шума | 41 |
Количество отделений | 4 |
Количество ящиков | 3 |
Хладагент | R600a |
Полезный объем | 87 |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Система размораживания морозильной камеры | Low Frost |
Зона свежести | Нет |
Тип управления | Электронное |
Потребление за год | 355 |
Дисплей | Есть |
Ширина | 59.5 |
Класс энергопотребления | A |
Цвет | Серебристый |
Высота | 173.7 |
Вес | 69 |
Перевешиваемые двери | Есть |
Глубина | 64.3 |
32 990.00 руб.