Варианты расположения | Отдельностоящий |
Материал полок | Стекло |
Полезный объем | 96 |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Тип | Двухкамерный |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Общий объем | 320 |
Автономное сохранение холода | 17 |
Климатический класс | SN |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Уровень шума | 40 |
Количество полок | 2 |
Отделение для овощей | Есть |
Количество ящиков | 3 |
Тип управления | Электронное |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Общий полезный объем | 293 |
Хладагент | R600a |
Мощность замораживания | 5 |
Глубина | 60 |
Вес | 65.8 |
Перевешиваемые двери | Есть |
Высота | 186.5 |
Дисплей | Есть |
Цвет | Белый |
Ширина | 59.5 |
Класс энергопотребления | A+ |
Зона свежести | Нет |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Материал полок | Стекло |
Полезный объем | 96 |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Тип | Двухкамерный |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Общий объем | 320 |
Автономное сохранение холода | 17 |
Климатический класс | SN |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Уровень шума | 40 |
Количество полок | 2 |
Отделение для овощей | Есть |
Количество ящиков | 3 |
Тип управления | Электронное |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Общий полезный объем | 293 |
Хладагент | R600a |
Мощность замораживания | 5 |
Глубина | 60 |
Вес | 65.8 |
Перевешиваемые двери | Есть |
Высота | 186.5 |
Дисплей | Есть |
Цвет | Белый |
Ширина | 59.5 |
Класс энергопотребления | A+ |
Зона свежести | Нет |
22 650.00 руб.