Уровень шума | 42 |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Полезный объем | 70 |
Климатический класс | N |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Тип | Двухкамерный |
Мощность замораживания | 3.5 |
Тип управления | Электромеханическое |
Материал полок | Стекло |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | Сверху |
Класс энергопотребления | A |
Автономное сохранение холода | 19 |
Хладагент | R600a |
Зона свежести | Нет |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Количество полок | 4 |
Количество отделений | 2 |
Общий полезный объем | 312 |
Отделение для овощей | Есть |
Световая индикация открытой двери | Есть |
Потребление за год | 332 |
Цвет | Белый |
Перевешиваемые двери | Есть |
Материал покрытия | Пластик |
Высота | 170 |
Глубина | 60 |
Ширина | 60 |
Вес | 59 |
Уровень шума | 42 |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Полезный объем | 70 |
Климатический класс | N |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Тип | Двухкамерный |
Мощность замораживания | 3.5 |
Тип управления | Электромеханическое |
Материал полок | Стекло |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Расположение морозильной камеры | Сверху |
Класс энергопотребления | A |
Автономное сохранение холода | 19 |
Хладагент | R600a |
Зона свежести | Нет |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Количество полок | 4 |
Количество отделений | 2 |
Общий полезный объем | 312 |
Отделение для овощей | Есть |
Световая индикация открытой двери | Есть |
Потребление за год | 332 |
Цвет | Белый |
Перевешиваемые двери | Есть |
Материал покрытия | Пластик |
Высота | 170 |
Глубина | 60 |
Ширина | 60 |
Вес | 59 |
17 299.00 руб.