Тип | Двухкамерный |
Полезный объем | 48 |
Уровень шума | 42 |
Общий полезный объем | 235 |
Расположение морозильной камеры | Сверху |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Высота | 144 |
Материал полок | Стекло |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Ширина | 54 |
Отделение для овощей | Есть |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Количество отделений | 2 |
Зона свежести | Нет |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | N |
Количество полок | 3 |
Вес | 45 |
Автономное сохранение холода | 15.5 |
Мощность замораживания | 2.5 |
Потребление за год | 288 |
Материал покрытия | Пластик |
Глубина | 60 |
Световая индикация открытой двери | Есть |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A |
Тип управления | Электромеханическое |
Цвет | Серебристый |
Перевешиваемые двери | Есть |
Тип | Двухкамерный |
Полезный объем | 48 |
Уровень шума | 42 |
Общий полезный объем | 235 |
Расположение морозильной камеры | Сверху |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Высота | 144 |
Материал полок | Стекло |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Ширина | 54 |
Отделение для овощей | Есть |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Количество отделений | 2 |
Зона свежести | Нет |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | N |
Количество полок | 3 |
Вес | 45 |
Автономное сохранение холода | 15.5 |
Мощность замораживания | 2.5 |
Потребление за год | 288 |
Материал покрытия | Пластик |
Глубина | 60 |
Световая индикация открытой двери | Есть |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A |
Тип управления | Электромеханическое |
Цвет | Серебристый |
Перевешиваемые двери | Есть |
16 279.00 руб.