Полезный объем | 48 |
Количество полок | 3 |
Расположение морозильной камеры | Сверху |
Зона свежести | Нет |
Материал полок | Стекло |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Климатический класс | N |
Мощность замораживания | 2.5 |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Тип | Двухкамерный |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Общий полезный объем | 235 |
Отделение для овощей | Есть |
Автономное сохранение холода | 15 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Цвет | Серебристый |
Уровень шума | 42 |
Световая индикация открытой двери | Есть |
Количество отделений | 2 |
Высота | 144 |
Хладагент | R600a |
Перевешиваемые двери | Есть |
Потребление за год | 288 |
Ширина | 54 |
Класс энергопотребления | A |
Материал покрытия | Пластик |
Вес | 45 |
Тип управления | Электромеханическое |
Глубина | 60 |
Полезный объем | 48 |
Количество полок | 3 |
Расположение морозильной камеры | Сверху |
Зона свежести | Нет |
Материал полок | Стекло |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Климатический класс | N |
Мощность замораживания | 2.5 |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Тип | Двухкамерный |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Общий полезный объем | 235 |
Отделение для овощей | Есть |
Автономное сохранение холода | 15 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Цвет | Серебристый |
Уровень шума | 42 |
Световая индикация открытой двери | Есть |
Количество отделений | 2 |
Высота | 144 |
Хладагент | R600a |
Перевешиваемые двери | Есть |
Потребление за год | 288 |
Ширина | 54 |
Класс энергопотребления | A |
Материал покрытия | Пластик |
Вес | 45 |
Тип управления | Электромеханическое |
Глубина | 60 |
16 309.00 руб.