Полезный объем | 85 |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Перевешиваемые двери | Есть |
Климатический класс | N |
Уровень шума | 41 |
Общий полезный объем | 295 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Тип | Двухкамерный |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Количество отделений | 2 |
Хладагент | R600a |
Материал полок | Стекло |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Мощность замораживания | 5 |
Цвет | Белый |
Количество ящиков | 2 |
Тип управления | Электромеханическое |
Отделение для овощей | Есть |
Вес | 61 |
Количество полок | 3 |
Автономное сохранение холода | 12 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Потребление за год | 274 |
Класс энергопотребления | A |
Глубина | 62.5 |
Материал покрытия | Пластик |
Ширина | 60 |
Высота | 165 |
Полезный объем | 85 |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Перевешиваемые двери | Есть |
Климатический класс | N |
Уровень шума | 41 |
Общий полезный объем | 295 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Тип | Двухкамерный |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Количество отделений | 2 |
Хладагент | R600a |
Материал полок | Стекло |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Мощность замораживания | 5 |
Цвет | Белый |
Количество ящиков | 2 |
Тип управления | Электромеханическое |
Отделение для овощей | Есть |
Вес | 61 |
Количество полок | 3 |
Автономное сохранение холода | 12 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Потребление за год | 274 |
Класс энергопотребления | A |
Глубина | 62.5 |
Материал покрытия | Пластик |
Ширина | 60 |
Высота | 165 |
18 490.00 руб.