Максимальная скорость | 22 |
Длина бегового полотна | 1400 |
Мощность двигателя | 3.5 |
Ширина бегового полотна | 520 |
Максимальный вес пользователяя | 180 |
Количество пульсозависимых программ | 1 |
Расположение кардиодатчика | На ручке |
Тип | Электрическая |
Максимальный угол наклона | 20 |
Вентилятор | Есть |
Складная | Да |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Цветной монитор | Есть |
Транспортировочные ролики/колеса | Есть |
Система амортизации | Есть |
Подставка для стакана | Есть |
Динамики | Есть |
Тип кардиодатчика | Встроенный |
Количество программ тренировки | 99 |
Отображение текущей скорости | Есть |
Программа постоянного пульса | Нет |
Программа Холмы | Есть |
Тренировка по времени | Есть |
Измерение пульса | Есть |
Ширина | 86 |
Регулировка угла наклона | Автоматическая |
Отображение угла наклона | Есть |
Тип регулировки угла наклона | Плавная |
Высота | 146 |
Отображение расхода калорий | Есть |
Тренировка по расстоянию | Есть |
Отображение пройденного расстояния | Есть |
Программа Quick Start | Есть |
Программа Cool Down | Есть |
Длина | 193 |
Цвет | Черный |
Вес | 97 |
Максимальная скорость | 22 |
Длина бегового полотна | 1400 |
Мощность двигателя | 3.5 |
Ширина бегового полотна | 520 |
Максимальный вес пользователяя | 180 |
Количество пульсозависимых программ | 1 |
Расположение кардиодатчика | На ручке |
Тип | Электрическая |
Максимальный угол наклона | 20 |
Вентилятор | Есть |
Складная | Да |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Цветной монитор | Есть |
Транспортировочные ролики/колеса | Есть |
Система амортизации | Есть |
Подставка для стакана | Есть |
Динамики | Есть |
Тип кардиодатчика | Встроенный |
Количество программ тренировки | 99 |
Отображение текущей скорости | Есть |
Программа постоянного пульса | Нет |
Программа Холмы | Есть |
Тренировка по времени | Есть |
Измерение пульса | Есть |
Ширина | 86 |
Регулировка угла наклона | Автоматическая |
Отображение угла наклона | Есть |
Тип регулировки угла наклона | Плавная |
Высота | 146 |
Отображение расхода калорий | Есть |
Тренировка по расстоянию | Есть |
Отображение пройденного расстояния | Есть |
Программа Quick Start | Есть |
Программа Cool Down | Есть |
Длина | 193 |
Цвет | Черный |
Вес | 97 |
Максимальная скорость | 22 |
Длина бегового полотна | 1400 |
Мощность двигателя | 3.5 |
Ширина бегового полотна | 520 |
Максимальный вес пользователяя | 180 |
Количество пульсозависимых программ | 1 |
Расположение кардиодатчика | На ручке |
Тип | Электрическая |
Максимальный угол наклона | 20 |
Вентилятор | Есть |
Складная | Да |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Цветной монитор | Есть |
Транспортировочные ролики/колеса | Есть |
Система амортизации | Есть |
Подставка для стакана | Есть |
Динамики | Есть |
Тип кардиодатчика | Встроенный |
Количество программ тренировки | 99 |
Отображение текущей скорости | Есть |
Программа постоянного пульса | Нет |
Программа Холмы | Есть |
Тренировка по времени | Есть |
Измерение пульса | Есть |
Ширина | 86 |
Регулировка угла наклона | Автоматическая |
Отображение угла наклона | Есть |
Тип регулировки угла наклона | Плавная |
Высота | 146 |
Отображение расхода калорий | Есть |
Тренировка по расстоянию | Есть |
Отображение пройденного расстояния | Есть |
Программа Quick Start | Есть |
Программа Cool Down | Есть |
Длина | 193 |
Цвет | Черный |
Вес | 97 |
72 990.00 руб.