Глубина | 0.3, см |
Ширина | 0.3, см |
Дисплей | ЖК |
Максимальный вес,кг | 150 кг |
Функция памяти | на 12 человек |
Автоматическое включение | есть |
Тип весов | электронные |
Единица измерения | кг |
Цвет | голубой, белый |
Цена деления | 100 г |
Питание | 3В CR2032 |
Особенности | функия рассчета уровня жира, воды и мышечной массы и ежедневной нормы калорий |
Автоматическое выключение | есть |
Материал платформы | закаленное стекло |
Высота | 0.1, см |
Прорезиненные ножки | есть |
Вес, кг | 1,75 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 10х30х30 |
Глубина | 0.3, см |
Ширина | 0.3, см |
Дисплей | ЖК |
Максимальный вес,кг | 150 кг |
Функция памяти | на 12 человек |
Автоматическое включение | есть |
Тип весов | электронные |
Единица измерения | кг |
Цвет | голубой, белый |
Цена деления | 100 г |
Питание | 3В CR2032 |
Особенности | функия рассчета уровня жира, воды и мышечной массы и ежедневной нормы калорий |
Автоматическое выключение | есть |
Материал платформы | закаленное стекло |
Высота | 0.1, см |
Прорезиненные ножки | есть |
Вес, кг | 1,75 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 10х30х30 |
Глубина | 0.3, см |
Ширина | 0.3, см |
Дисплей | ЖК |
Максимальный вес,кг | 150 кг |
Функция памяти | на 12 человек |
Автоматическое включение | есть |
Тип весов | электронные |
Единица измерения | кг |
Цвет | голубой, белый |
Цена деления | 100 г |
Питание | 3В CR2032 |
Особенности | функия рассчета уровня жира, воды и мышечной массы и ежедневной нормы калорий |
Автоматическое выключение | есть |
Материал платформы | закаленное стекло |
Высота | 0.1, см |
Прорезиненные ножки | есть |
Вес, кг | 1,75 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 10х30х30 |
1 480.00 руб.