Скорость ч/б копирования | 26 |
Объем встроенной памяти | 256 |
AirPrint | Есть |
Частота процессора | 600 |
Тип | лазерныйсветодиодный |
Сетевая печать | Есть |
Функции | сканер |
Разрешение копира | 1200x1200 |
Разрешение ч/б печати | 600х600 |
Потребляемая мощность | 417 |
Уровень шума | 50 |
Минимальное масштабирование | 25 |
Скорость ч/б печати | 26 |
Время выхода первой копии | 8.5 |
Оптическое разрешение сканирования | 600х600 |
Подача бумаги | 251 |
Цветность печати | черно-белая |
Поддерживаемые картриджи | 106R02775, 106R02777 (3000 стр.) |
Тип сканера | протяжный |
Максимальная нагрузка | 30000 |
Максимальное масштабирование | 400 |
Дисплей | есть |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Вывод бумаги | 120 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Разрешение факса | 300х300 |
USB | Есть |
Язык описания страниц | PCL 6 |
Отправка изображения по e-mail | Есть |
Кабель USB | Есть |
Совместимость с ОС | Windows |
Глубина | 36.2 |
Минимальная плотность бумаги | 60 |
Черно-белый катридж | Есть |
Wi-Fi | 802.11n |
Программное обеспечение | Есть |
Enthernet (RJ-45) | Есть |
Цвет | Серый |
Прямая печать | Нет |
Высота | 36.5 |
Типы печатных носителей | глянцевая бумага |
Максимальная плотность бумаги | 220 |
Поддерживаемые форматы | А4 |
Ширина | 40.1 |
Вес | 11.4 |
Скорость ч/б копирования | 26 |
Объем встроенной памяти | 256 |
AirPrint | Есть |
Частота процессора | 600 |
Тип | лазерныйсветодиодный |
Сетевая печать | Есть |
Функции | сканер |
Разрешение копира | 1200x1200 |
Разрешение ч/б печати | 600х600 |
Потребляемая мощность | 417 |
Уровень шума | 50 |
Минимальное масштабирование | 25 |
Скорость ч/б печати | 26 |
Время выхода первой копии | 8.5 |
Оптическое разрешение сканирования | 600х600 |
Подача бумаги | 251 |
Цветность печати | черно-белая |
Поддерживаемые картриджи | 106R02775, 106R02777 (3000 стр.) |
Тип сканера | протяжный |
Максимальная нагрузка | 30000 |
Максимальное масштабирование | 400 |
Дисплей | есть |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Вывод бумаги | 120 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Разрешение факса | 300х300 |
USB | Есть |
Язык описания страниц | PCL 6 |
Отправка изображения по e-mail | Есть |
Кабель USB | Есть |
Совместимость с ОС | Windows |
Глубина | 36.2 |
Минимальная плотность бумаги | 60 |
Черно-белый катридж | Есть |
Wi-Fi | 802.11n |
Программное обеспечение | Есть |
Enthernet (RJ-45) | Есть |
Цвет | Серый |
Прямая печать | Нет |
Высота | 36.5 |
Типы печатных носителей | глянцевая бумага |
Максимальная плотность бумаги | 220 |
Поддерживаемые форматы | А4 |
Ширина | 40.1 |
Вес | 11.4 |
Скорость ч/б копирования | 26 |
Объем встроенной памяти | 256 |
AirPrint | Есть |
Частота процессора | 600 |
Тип | лазерныйсветодиодный |
Сетевая печать | Есть |
Функции | сканер |
Разрешение копира | 1200x1200 |
Разрешение ч/б печати | 600х600 |
Потребляемая мощность | 417 |
Уровень шума | 50 |
Минимальное масштабирование | 25 |
Скорость ч/б печати | 26 |
Время выхода первой копии | 8.5 |
Оптическое разрешение сканирования | 600х600 |
Подача бумаги | 251 |
Цветность печати | черно-белая |
Поддерживаемые картриджи | 106R02775, 106R02777 (3000 стр.) |
Тип сканера | протяжный |
Максимальная нагрузка | 30000 |
Максимальное масштабирование | 400 |
Дисплей | есть |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Вывод бумаги | 120 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Разрешение факса | 300х300 |
USB | Есть |
Язык описания страниц | PCL 6 |
Отправка изображения по e-mail | Есть |
Кабель USB | Есть |
Совместимость с ОС | Windows |
Глубина | 36.2 |
Минимальная плотность бумаги | 60 |
Черно-белый катридж | Есть |
Wi-Fi | 802.11n |
Программное обеспечение | Есть |
Enthernet (RJ-45) | Есть |
Цвет | Серый |
Прямая печать | Нет |
Высота | 36.5 |
Типы печатных носителей | глянцевая бумага |
Максимальная плотность бумаги | 220 |
Поддерживаемые форматы | А4 |
Ширина | 40.1 |
Вес | 11.4 |
13 789.00 руб.