LED-подсветка | Есть |
Тип матрицы | TFT PLS |
Время отклика пикселя | 4 |
Шаг точки | 0.272 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Вход VGA | 1 |
Яркость | 250 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Диагональ | 23.6 |
Максимальное количество цветов | 16,7 млн. |
Контрастность | 1000 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Вход HDMI | 1 |
Тип светодиодной подсветки | WLED |
Изогнутый экран | Нет |
Разъем для наушников | Есть |
Высота | 33.33 |
Ширина с подставкой | 54.83 |
Глубина | 6.99 |
Потребление энергии | 25 |
Потребление энергии в спящем режиме | 0.3 |
Блок питания | внешний |
Цвет | Черный |
Разъем Kensington Lock | Есть |
Высота с подставкой | 40.9 |
Ширина | 54.83 |
Вес с подставкой | 4.02 |
Глубина с подставкой | 18.19 |
Вес | 3.47 |
LED-подсветка | Есть |
Тип матрицы | TFT PLS |
Время отклика пикселя | 4 |
Шаг точки | 0.272 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Вход VGA | 1 |
Яркость | 250 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Диагональ | 23.6 |
Максимальное количество цветов | 16,7 млн. |
Контрастность | 1000 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Вход HDMI | 1 |
Тип светодиодной подсветки | WLED |
Изогнутый экран | Нет |
Разъем для наушников | Есть |
Высота | 33.33 |
Ширина с подставкой | 54.83 |
Глубина | 6.99 |
Потребление энергии | 25 |
Потребление энергии в спящем режиме | 0.3 |
Блок питания | внешний |
Цвет | Черный |
Разъем Kensington Lock | Есть |
Высота с подставкой | 40.9 |
Ширина | 54.83 |
Вес с подставкой | 4.02 |
Глубина с подставкой | 18.19 |
Вес | 3.47 |
10 470.00 руб.