Максимальная мощность | 10000 |
Тип запуска | Электрический |
Время непрерывной работы | 5 |
Уровень шума | 84 |
Класс защиты | IP23 |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Число розеток 220 В | 1 |
Объем двигателя | 570 |
Число фаз | 3 |
Тип генератора | Синхронный |
Число тактов | 4 |
Сварочный генератор | Нет |
Тип | Дизельный |
Активная мощность | 8500 |
Мощность двигателя | 15 |
Число розеток 380 В | 2 |
Модель двигателя | Champion |
Защита от перегрузок | Есть |
Напряжение | 380 |
Инверторный генератор | Нет |
Количество оборотов | 3000 |
Расход топлива | 2 |
Вольтметр | Есть |
Число цилиндров | 1 |
Объем топливного бака | 10 |
Колеса | Есть |
Вес | 285 |
Выход 12 В | Нет |
Цвет | Желтый |
Максимальная мощность | 10000 |
Тип запуска | Электрический |
Время непрерывной работы | 5 |
Уровень шума | 84 |
Класс защиты | IP23 |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Число розеток 220 В | 1 |
Объем двигателя | 570 |
Число фаз | 3 |
Тип генератора | Синхронный |
Число тактов | 4 |
Сварочный генератор | Нет |
Тип | Дизельный |
Активная мощность | 8500 |
Мощность двигателя | 15 |
Число розеток 380 В | 2 |
Модель двигателя | Champion |
Защита от перегрузок | Есть |
Напряжение | 380 |
Инверторный генератор | Нет |
Количество оборотов | 3000 |
Расход топлива | 2 |
Вольтметр | Есть |
Число цилиндров | 1 |
Объем топливного бака | 10 |
Колеса | Есть |
Вес | 285 |
Выход 12 В | Нет |
Цвет | Желтый |
188 200.00 руб.