Количество секций | 5 |
Инверторный компрессор | Есть |
Суперзаморозка | Есть |
Индикация повышения температуры | Есть |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Индикация температуры | Есть |
Перевешиваемые двери | Есть |
Тип | Морозильный шкаф |
Потребление в год | 160 |
Цвет | белый |
Варианты расположения | Вертикальный |
Полезный объем | 156 |
Класс энергопотребления | A++ |
Дисплей | ЖК |
Уровень шума | 40 |
Тип управления | электронное |
Мощность замораживания | 19 |
Климатический класс | SN-T |
Система размораживания | Ручная |
Ширина | 60, см |
Автономное сохранение холода | 24 |
Высота | 125, см |
Глубина | 62,3, см |
Самодиагностика неисправности | есть (оптическая и акустическая индикация) |
Количество камер | 1 |
Объем в литрах общий | 162 |
Кекс | 1 |
Объем морозильной камеры | 158 |
Режим размораживания | ручной |
Материал полок | пластик |
Количество ящиков | 5 |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 24 часа |
Энергопотребление в год | 160 кВт |
Класс лазера | есть (оптическая и акустическая индикация) |
Особенности | системы: SuperFrost, SmartFreeze, VarioSpace, FrostSafe |
Мощность замораживания(кг/сут) | 19 |
Поставка ГТ | с товаром (внутри коробки) |
Перенавешиваемые двери | есть |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Поставка инструкции | в коробке с товаром |
Габариты (ВхШхГ) | 125х60х62,3 см |
Количество секций | 5 |
Инверторный компрессор | Есть |
Суперзаморозка | Есть |
Индикация повышения температуры | Есть |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Индикация температуры | Есть |
Перевешиваемые двери | Есть |
Тип | Морозильный шкаф |
Потребление в год | 160 |
Цвет | белый |
Варианты расположения | Вертикальный |
Полезный объем | 156 |
Класс энергопотребления | A++ |
Дисплей | ЖК |
Уровень шума | 40 |
Тип управления | электронное |
Мощность замораживания | 19 |
Климатический класс | SN-T |
Система размораживания | Ручная |
Ширина | 60, см |
Автономное сохранение холода | 24 |
Высота | 125, см |
Глубина | 62,3, см |
Самодиагностика неисправности | есть (оптическая и акустическая индикация) |
Количество камер | 1 |
Объем в литрах общий | 162 |
Кекс | 1 |
Объем морозильной камеры | 158 |
Режим размораживания | ручной |
Материал полок | пластик |
Количество ящиков | 5 |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 24 часа |
Энергопотребление в год | 160 кВт |
Класс лазера | есть (оптическая и акустическая индикация) |
Особенности | системы: SuperFrost, SmartFreeze, VarioSpace, FrostSafe |
Мощность замораживания(кг/сут) | 19 |
Поставка ГТ | с товаром (внутри коробки) |
Перенавешиваемые двери | есть |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Поставка инструкции | в коробке с товаром |
Габариты (ВхШхГ) | 125х60х62,3 см |
Количество секций | 5 |
Инверторный компрессор | Есть |
Суперзаморозка | Есть |
Индикация повышения температуры | Есть |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Индикация температуры | Есть |
Перевешиваемые двери | Есть |
Тип | Морозильный шкаф |
Потребление в год | 160 |
Цвет | белый |
Варианты расположения | Вертикальный |
Полезный объем | 156 |
Класс энергопотребления | A++ |
Дисплей | ЖК |
Уровень шума | 40 |
Тип управления | электронное |
Мощность замораживания | 19 |
Климатический класс | SN-T |
Система размораживания | Ручная |
Ширина | 60, см |
Автономное сохранение холода | 24 |
Высота | 125, см |
Глубина | 62,3, см |
Самодиагностика неисправности | есть (оптическая и акустическая индикация) |
Количество камер | 1 |
Объем в литрах общий | 162 |
Кекс | 1 |
Объем морозильной камеры | 158 |
Режим размораживания | ручной |
Материал полок | пластик |
Количество ящиков | 5 |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 24 часа |
Энергопотребление в год | 160 кВт |
Класс лазера | есть (оптическая и акустическая индикация) |
Особенности | системы: SuperFrost, SmartFreeze, VarioSpace, FrostSafe |
Мощность замораживания(кг/сут) | 19 |
Поставка ГТ | с товаром (внутри коробки) |
Перенавешиваемые двери | есть |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Поставка инструкции | в коробке с товаром |
Габариты (ВхШхГ) | 125х60х62,3 см |
26 179.00 руб.