Климатический класс | SN-ST |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Однокамерный |
Общий полезный объем | 145 л |
Автономное сохранение холода | 10 |
Уровень шума | 40 дБ |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Количество полок | 2 |
Материал полок | стекло |
Полезный объем | 18 |
Отделение для овощей | Есть |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Мощность замораживания | 2 кг/сут |
Количество отделений | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Хладагент | R600a |
Тип управления | электромеханическое |
Потребление за год | 187 |
Класс энергопотребления | A+ |
Перевешиваемые двери | Есть |
Цвет | белый |
Высота | 85, см |
Ширина | 60,1, см |
Глубина | 60,8, см |
Полезный объем морозильной камеры | 18 л |
Расположение мороз.камеры | верхнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Открывание дверцы | вправо |
Энергопотребление в год | 196 кВт |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 1 |
Полезный объем холодильной камеры | 127 л |
Количество полок (хол) | 2 |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Система разморозки (хол) | автоматическая |
Количество ящиков (мор) | 2 |
Система разморозки (мор) | ручная |
Полок на двери (хол) | 3 |
Внутреннее освещение | есть |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 10 ч |
Поставка инструкции | есть |
Лоток для яиц | есть |
Габариты (ВхШхГ) | 85х60,1х60,8 см |
Климатический класс | SN-ST |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Однокамерный |
Общий полезный объем | 145 л |
Автономное сохранение холода | 10 |
Уровень шума | 40 дБ |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Количество полок | 2 |
Материал полок | стекло |
Полезный объем | 18 |
Отделение для овощей | Есть |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Мощность замораживания | 2 кг/сут |
Количество отделений | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Хладагент | R600a |
Тип управления | электромеханическое |
Потребление за год | 187 |
Класс энергопотребления | A+ |
Перевешиваемые двери | Есть |
Цвет | белый |
Высота | 85, см |
Ширина | 60,1, см |
Глубина | 60,8, см |
Полезный объем морозильной камеры | 18 л |
Расположение мороз.камеры | верхнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Открывание дверцы | вправо |
Энергопотребление в год | 196 кВт |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 1 |
Полезный объем холодильной камеры | 127 л |
Количество полок (хол) | 2 |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Система разморозки (хол) | автоматическая |
Количество ящиков (мор) | 2 |
Система разморозки (мор) | ручная |
Полок на двери (хол) | 3 |
Внутреннее освещение | есть |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 10 ч |
Поставка инструкции | есть |
Лоток для яиц | есть |
Габариты (ВхШхГ) | 85х60,1х60,8 см |
Климатический класс | SN-ST |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Однокамерный |
Общий полезный объем | 145 л |
Автономное сохранение холода | 10 |
Уровень шума | 40 дБ |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Количество полок | 2 |
Материал полок | стекло |
Полезный объем | 18 |
Отделение для овощей | Есть |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Мощность замораживания | 2 кг/сут |
Количество отделений | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Хладагент | R600a |
Тип управления | электромеханическое |
Потребление за год | 187 |
Класс энергопотребления | A+ |
Перевешиваемые двери | Есть |
Цвет | белый |
Высота | 85, см |
Ширина | 60,1, см |
Глубина | 60,8, см |
Полезный объем морозильной камеры | 18 л |
Расположение мороз.камеры | верхнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Открывание дверцы | вправо |
Энергопотребление в год | 196 кВт |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 1 |
Полезный объем холодильной камеры | 127 л |
Количество полок (хол) | 2 |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Система разморозки (хол) | автоматическая |
Количество ящиков (мор) | 2 |
Система разморозки (мор) | ручная |
Полок на двери (хол) | 3 |
Внутреннее освещение | есть |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 10 ч |
Поставка инструкции | есть |
Лоток для яиц | есть |
Габариты (ВхШхГ) | 85х60,1х60,8 см |
19 329.00 руб.