Уровень шума | 41 |
Климатический класс | SN-T |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Двухкамерный |
Общий полезный объем | 320 л |
Суперзаморозка | Есть |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Полезный объем | 89 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Автономное сохранение холода | 30 |
Количество ящиков | 3 |
Количество полок | 3 |
Индикация повышения температуры | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Индикация отключения электропитания | Есть |
Материал полок | Стекло |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Зона свежести | Нет |
Потребление за год | 307 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Вес | 79.4 |
Индикация температуры | Есть |
Мощность замораживания | 14 кг/сут |
Тип управления | электронный |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Перевешиваемые двери | Есть |
Высота | 182, см |
Глубина | 63, см |
Ширина | 60, см |
Полезный объем холодильной камеры | 231 л |
Система разморозки (хол) | автоматическая |
Полезный объем морозильной камеры | 89 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Энергопотребление в год | 307 кВт |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 30 ч |
Страна производитель | Китай/Германия |
Срок гарантии | 24 месяца |
Габариты (ВхШхГ) | 182х60х63 см |
Уровень шума | 41 |
Климатический класс | SN-T |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Двухкамерный |
Общий полезный объем | 320 л |
Суперзаморозка | Есть |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Полезный объем | 89 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Автономное сохранение холода | 30 |
Количество ящиков | 3 |
Количество полок | 3 |
Индикация повышения температуры | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Индикация отключения электропитания | Есть |
Материал полок | Стекло |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Зона свежести | Нет |
Потребление за год | 307 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Вес | 79.4 |
Индикация температуры | Есть |
Мощность замораживания | 14 кг/сут |
Тип управления | электронный |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Перевешиваемые двери | Есть |
Высота | 182, см |
Глубина | 63, см |
Ширина | 60, см |
Полезный объем холодильной камеры | 231 л |
Система разморозки (хол) | автоматическая |
Полезный объем морозильной камеры | 89 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Энергопотребление в год | 307 кВт |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 30 ч |
Страна производитель | Китай/Германия |
Срок гарантии | 24 месяца |
Габариты (ВхШхГ) | 182х60х63 см |
Уровень шума | 41 |
Климатический класс | SN-T |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Двухкамерный |
Общий полезный объем | 320 л |
Суперзаморозка | Есть |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Полезный объем | 89 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Автономное сохранение холода | 30 |
Количество ящиков | 3 |
Количество полок | 3 |
Индикация повышения температуры | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Индикация отключения электропитания | Есть |
Материал полок | Стекло |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Зона свежести | Нет |
Потребление за год | 307 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Вес | 79.4 |
Индикация температуры | Есть |
Мощность замораживания | 14 кг/сут |
Тип управления | электронный |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Перевешиваемые двери | Есть |
Высота | 182, см |
Глубина | 63, см |
Ширина | 60, см |
Полезный объем холодильной камеры | 231 л |
Система разморозки (хол) | автоматическая |
Полезный объем морозильной камеры | 89 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Энергопотребление в год | 307 кВт |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 30 ч |
Страна производитель | Китай/Германия |
Срок гарантии | 24 месяца |
Габариты (ВхШхГ) | 182х60х63 см |
41 000.00 руб.