Общий полезный объем | 349 л |
Тип | Двухкамерный |
Суперзаморозка | есть |
Автономное сохранение холода | 16 |
Потребление за год | 308 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Зона свежести | есть |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Количество полок | 4 |
Климатический класс | SN-ST |
Уровень шума | 41 дБ |
Полезный объем | 55 |
Ширина | 60, см |
Индикация температуры | Есть |
Дисплей | Есть |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания | 8 кг/сут |
Класс энергопотребления | A+ |
Перевешиваемые двери | Есть |
Тип управления | электронное |
Высота | 181,7, см |
Цвет | белый |
Глубина | 63, см |
Количество камер | 2 |
Тип холодильника | двухкамерный |
Энергопотребление в год | 307 кВт |
Количество дверей | 2 |
Страна производитель | Германия |
Открывание дверцы | вправо |
Держатель бутылок | есть |
Система разморозки (хол) | No Frost |
Количество полок (хол) | 4 |
Возможность встраивания | нет |
Полезный объем морозильной камеры | 75 л |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Полезный объем холодильной камеры | 181 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Антибактериальное покрытие | есть |
Полок на двери (хол) | 3 |
Сигнaлизaция открытой двeрцы | есть |
Перенавешиваемые двери | есть |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков (мор) | 2 |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 20 ч |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Срок гарантии | 24 месяца |
Габариты (ВхШхГ) | 181,7х60х63 |
Общий полезный объем | 349 л |
Тип | Двухкамерный |
Суперзаморозка | есть |
Автономное сохранение холода | 16 |
Потребление за год | 308 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Зона свежести | есть |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Количество полок | 4 |
Климатический класс | SN-ST |
Уровень шума | 41 дБ |
Полезный объем | 55 |
Ширина | 60, см |
Индикация температуры | Есть |
Дисплей | Есть |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания | 8 кг/сут |
Класс энергопотребления | A+ |
Перевешиваемые двери | Есть |
Тип управления | электронное |
Высота | 181,7, см |
Цвет | белый |
Глубина | 63, см |
Количество камер | 2 |
Тип холодильника | двухкамерный |
Энергопотребление в год | 307 кВт |
Количество дверей | 2 |
Страна производитель | Германия |
Открывание дверцы | вправо |
Держатель бутылок | есть |
Система разморозки (хол) | No Frost |
Количество полок (хол) | 4 |
Возможность встраивания | нет |
Полезный объем морозильной камеры | 75 л |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Полезный объем холодильной камеры | 181 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Антибактериальное покрытие | есть |
Полок на двери (хол) | 3 |
Сигнaлизaция открытой двeрцы | есть |
Перенавешиваемые двери | есть |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков (мор) | 2 |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 20 ч |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Срок гарантии | 24 месяца |
Габариты (ВхШхГ) | 181,7х60х63 |
Общий полезный объем | 349 л |
Тип | Двухкамерный |
Суперзаморозка | есть |
Автономное сохранение холода | 16 |
Потребление за год | 308 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Зона свежести | есть |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Количество полок | 4 |
Климатический класс | SN-ST |
Уровень шума | 41 дБ |
Полезный объем | 55 |
Ширина | 60, см |
Индикация температуры | Есть |
Дисплей | Есть |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания | 8 кг/сут |
Класс энергопотребления | A+ |
Перевешиваемые двери | Есть |
Тип управления | электронное |
Высота | 181,7, см |
Цвет | белый |
Глубина | 63, см |
Количество камер | 2 |
Тип холодильника | двухкамерный |
Энергопотребление в год | 307 кВт |
Количество дверей | 2 |
Страна производитель | Германия |
Открывание дверцы | вправо |
Держатель бутылок | есть |
Система разморозки (хол) | No Frost |
Количество полок (хол) | 4 |
Возможность встраивания | нет |
Полезный объем морозильной камеры | 75 л |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Полезный объем холодильной камеры | 181 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Антибактериальное покрытие | есть |
Полок на двери (хол) | 3 |
Сигнaлизaция открытой двeрцы | есть |
Перенавешиваемые двери | есть |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков (мор) | 2 |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 20 ч |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Срок гарантии | 24 месяца |
Габариты (ВхШхГ) | 181,7х60х63 |
70 000.00 руб.