Тип | Двухкамерный |
Уровень шума | 40 дБ |
Суперзаморозка | есть |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Количество полок | 3 |
Хладагент | R600a |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Климатический класс | SN-ST |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Материал полок | стекло |
Общий полезный объем | 335 л |
Полезный объем | 213 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Режим "отпуск" | Есть |
Количество компрессоров | 1 |
Отделение для овощей | Есть |
Мощность замораживания | 14 кг/сут |
Количество ящиков | 3 |
Световая индикация открытой двери | Есть |
Цвет | черный |
Индикация температуры | Есть |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Тип управления | сенсорное |
Зона свежести | есть |
Дисплей | есть |
Вес | 97 кг |
Класс энергопотребления | A++ |
Высота | 200, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Потребление за год | 246 |
Глубина | 66,8, см |
Ширина | 59,5, см |
Перенавешиваемые двери | да |
Полезный объем морозильной камеры | 105 л |
Тип холодильника | отдельно стоящий |
Многопоточная цирк. воздуха | есть |
Возможность встраивания | нет |
Количество камер | 2 |
Количество полок (хол) | 3 |
Система разморозки (хол) | No Frost |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Количество дверей | 2 |
Полезный объем холодильной камеры | 213 л |
Энергопотребление в год | 246 кВт |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Защита от детей | есть |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Полок на двери (хол) | 4 |
Режим "Отпуск" | есть |
Самодиагностика неисправности | есть |
Количество ящиков (мор) | 3 |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Емкость для молоч.продуктов | есть |
Лоток для яиц | 2 |
Лоток для льда | есть |
Тип дисплея | сенсорный |
Сигнaлизaция открытой двeрцы | есть |
Тип | Двухкамерный |
Уровень шума | 40 дБ |
Суперзаморозка | есть |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Количество полок | 3 |
Хладагент | R600a |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Климатический класс | SN-ST |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Материал полок | стекло |
Общий полезный объем | 335 л |
Полезный объем | 213 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Режим "отпуск" | Есть |
Количество компрессоров | 1 |
Отделение для овощей | Есть |
Мощность замораживания | 14 кг/сут |
Количество ящиков | 3 |
Световая индикация открытой двери | Есть |
Цвет | черный |
Индикация температуры | Есть |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Тип управления | сенсорное |
Зона свежести | есть |
Дисплей | есть |
Вес | 97 кг |
Класс энергопотребления | A++ |
Высота | 200, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Потребление за год | 246 |
Глубина | 66,8, см |
Ширина | 59,5, см |
Перенавешиваемые двери | да |
Полезный объем морозильной камеры | 105 л |
Тип холодильника | отдельно стоящий |
Многопоточная цирк. воздуха | есть |
Возможность встраивания | нет |
Количество камер | 2 |
Количество полок (хол) | 3 |
Система разморозки (хол) | No Frost |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Количество дверей | 2 |
Полезный объем холодильной камеры | 213 л |
Энергопотребление в год | 246 кВт |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Защита от детей | есть |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Полок на двери (хол) | 4 |
Режим "Отпуск" | есть |
Самодиагностика неисправности | есть |
Количество ящиков (мор) | 3 |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Емкость для молоч.продуктов | есть |
Лоток для яиц | 2 |
Лоток для льда | есть |
Тип дисплея | сенсорный |
Сигнaлизaция открытой двeрцы | есть |
Тип | Двухкамерный |
Уровень шума | 40 дБ |
Суперзаморозка | есть |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Количество полок | 3 |
Хладагент | R600a |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Климатический класс | SN-ST |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Материал полок | стекло |
Общий полезный объем | 335 л |
Полезный объем | 213 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Режим "отпуск" | Есть |
Количество компрессоров | 1 |
Отделение для овощей | Есть |
Мощность замораживания | 14 кг/сут |
Количество ящиков | 3 |
Световая индикация открытой двери | Есть |
Цвет | черный |
Индикация температуры | Есть |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Тип управления | сенсорное |
Зона свежести | есть |
Дисплей | есть |
Вес | 97 кг |
Класс энергопотребления | A++ |
Высота | 200, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Потребление за год | 246 |
Глубина | 66,8, см |
Ширина | 59,5, см |
Перенавешиваемые двери | да |
Полезный объем морозильной камеры | 105 л |
Тип холодильника | отдельно стоящий |
Многопоточная цирк. воздуха | есть |
Возможность встраивания | нет |
Количество камер | 2 |
Количество полок (хол) | 3 |
Система разморозки (хол) | No Frost |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Количество дверей | 2 |
Полезный объем холодильной камеры | 213 л |
Энергопотребление в год | 246 кВт |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Защита от детей | есть |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Полок на двери (хол) | 4 |
Режим "Отпуск" | есть |
Самодиагностика неисправности | есть |
Количество ящиков (мор) | 3 |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Емкость для молоч.продуктов | есть |
Лоток для яиц | 2 |
Лоток для льда | есть |
Тип дисплея | сенсорный |
Сигнaлизaция открытой двeрцы | есть |
74 990.00 руб.