Полезный объем | 233 |
Мощность замораживания | 2 кг/сут |
Тип | Двухкамерный |
Количество ящиков | 3 |
Общий полезный объем | 339 л |
Автономное сохранение холода | 15 |
Зона свежести | есть |
Климатический класс | SN-ST |
Количество полок | 3 |
Хладагент | R600a |
Инверторный компрессор | Есть |
Цвет | серебристый |
Уровень шума | 39 дБ |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Высота | 185, см |
Материал полок | стекло |
Потребление за год | 276 |
Класс энергопотребления | A+ |
Вес | 67.5 |
Тип управления | механическое |
Ширина | 60, см |
Глубина | 66, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Перенавешиваемые двери | есть |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 15 ч |
Полезный объем морозильной камеры | 104 л |
Система разморозки (хол) | капельная |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Полезный объем холодильной камеры | 235 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Количество дверей | 2 |
Количество полок (хол) | 3 |
Количество камер | 2 |
Открывание дверцы | вправо |
Энергопотребление в год | 288 кВт |
Полок на двери (хол) | 4 |
Тип холодильника | двухкамерный |
Лоток для яиц | есть |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Страна производитель | Россия |
Лоток для льда | есть |
Система разморозки (мор) | ручная |
Количество ящиков (мор) | 3 |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Габариты (ВхШхГ) | 185х60х66 |
Полезный объем | 233 |
Мощность замораживания | 2 кг/сут |
Тип | Двухкамерный |
Количество ящиков | 3 |
Общий полезный объем | 339 л |
Автономное сохранение холода | 15 |
Зона свежести | есть |
Климатический класс | SN-ST |
Количество полок | 3 |
Хладагент | R600a |
Инверторный компрессор | Есть |
Цвет | серебристый |
Уровень шума | 39 дБ |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Высота | 185, см |
Материал полок | стекло |
Потребление за год | 276 |
Класс энергопотребления | A+ |
Вес | 67.5 |
Тип управления | механическое |
Ширина | 60, см |
Глубина | 66, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Перенавешиваемые двери | есть |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 15 ч |
Полезный объем морозильной камеры | 104 л |
Система разморозки (хол) | капельная |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Полезный объем холодильной камеры | 235 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Количество дверей | 2 |
Количество полок (хол) | 3 |
Количество камер | 2 |
Открывание дверцы | вправо |
Энергопотребление в год | 288 кВт |
Полок на двери (хол) | 4 |
Тип холодильника | двухкамерный |
Лоток для яиц | есть |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Страна производитель | Россия |
Лоток для льда | есть |
Система разморозки (мор) | ручная |
Количество ящиков (мор) | 3 |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Габариты (ВхШхГ) | 185х60х66 |
Полезный объем | 233 |
Мощность замораживания | 2 кг/сут |
Тип | Двухкамерный |
Количество ящиков | 3 |
Общий полезный объем | 339 л |
Автономное сохранение холода | 15 |
Зона свежести | есть |
Климатический класс | SN-ST |
Количество полок | 3 |
Хладагент | R600a |
Инверторный компрессор | Есть |
Цвет | серебристый |
Уровень шума | 39 дБ |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Высота | 185, см |
Материал полок | стекло |
Потребление за год | 276 |
Класс энергопотребления | A+ |
Вес | 67.5 |
Тип управления | механическое |
Ширина | 60, см |
Глубина | 66, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Перенавешиваемые двери | есть |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 15 ч |
Полезный объем морозильной камеры | 104 л |
Система разморозки (хол) | капельная |
Количество ящиков (хол) | 2 |
Полезный объем холодильной камеры | 235 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Количество дверей | 2 |
Количество полок (хол) | 3 |
Количество камер | 2 |
Открывание дверцы | вправо |
Энергопотребление в год | 288 кВт |
Полок на двери (хол) | 4 |
Тип холодильника | двухкамерный |
Лоток для яиц | есть |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Страна производитель | Россия |
Лоток для льда | есть |
Система разморозки (мор) | ручная |
Количество ящиков (мор) | 3 |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Габариты (ВхШхГ) | 185х60х66 |
29 299.00 руб.