Климатический класс | N-T |
Тип | Двухкамерный |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Материал полок | стекло |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Общий полезный объем | 306 л |
Цвет | белый |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | 18 |
Мощность замораживания | 5 кг/сут |
Зона свежести | Есть |
Уровень шума | 42 дБ |
Потребление за год | 313 |
Вес | 75 кг |
Ширина | 60, см |
Суперзаморозка | есть |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Дисплей | Есть |
Полезный объем | 221 |
Количество ящиков | 3 |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Класс энергопотребления | A+ |
Глубина | 62.5, см |
Тип управления | электронное |
Перевешиваемые двери | Есть |
Индикация температуры | Есть |
Высота | 185, см |
Количество полок | 3 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Полезный объем морозильной камеры | 85 л |
Система разморозки (хол) | капельная |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 18 ч |
Количество камер | 2 |
Полезный объем холодильной камеры | 221 л |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Количество дверей | 2 |
Перенавешиваемые двери | есть |
Энергопотребление в год | 313 кВт |
Страна производитель | Сербия |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Габариты (ВхШхГ) | 185x60x62.5 см |
Климатический класс | N-T |
Тип | Двухкамерный |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Материал полок | стекло |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Общий полезный объем | 306 л |
Цвет | белый |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | 18 |
Мощность замораживания | 5 кг/сут |
Зона свежести | Есть |
Уровень шума | 42 дБ |
Потребление за год | 313 |
Вес | 75 кг |
Ширина | 60, см |
Суперзаморозка | есть |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Дисплей | Есть |
Полезный объем | 221 |
Количество ящиков | 3 |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Класс энергопотребления | A+ |
Глубина | 62.5, см |
Тип управления | электронное |
Перевешиваемые двери | Есть |
Индикация температуры | Есть |
Высота | 185, см |
Количество полок | 3 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Полезный объем морозильной камеры | 85 л |
Система разморозки (хол) | капельная |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 18 ч |
Количество камер | 2 |
Полезный объем холодильной камеры | 221 л |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Количество дверей | 2 |
Перенавешиваемые двери | есть |
Энергопотребление в год | 313 кВт |
Страна производитель | Сербия |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Габариты (ВхШхГ) | 185x60x62.5 см |
Климатический класс | N-T |
Тип | Двухкамерный |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Материал полок | стекло |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Общий полезный объем | 306 л |
Цвет | белый |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | 18 |
Мощность замораживания | 5 кг/сут |
Зона свежести | Есть |
Уровень шума | 42 дБ |
Потребление за год | 313 |
Вес | 75 кг |
Ширина | 60, см |
Суперзаморозка | есть |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Дисплей | Есть |
Полезный объем | 221 |
Количество ящиков | 3 |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Класс энергопотребления | A+ |
Глубина | 62.5, см |
Тип управления | электронное |
Перевешиваемые двери | Есть |
Индикация температуры | Есть |
Высота | 185, см |
Количество полок | 3 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Полезный объем морозильной камеры | 85 л |
Система разморозки (хол) | капельная |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 18 ч |
Количество камер | 2 |
Полезный объем холодильной камеры | 221 л |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Количество дверей | 2 |
Перенавешиваемые двери | есть |
Энергопотребление в год | 313 кВт |
Страна производитель | Сербия |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Габариты (ВхШхГ) | 185x60x62.5 см |
39 059.00 руб.