Общий полезный объем | 287 л |
Вес | 92.3 |
Климатический класс | SN |
Мощность замораживания | 8 кг/сут |
Ширина | 60, см |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Уровень шума | 42 |
Тип | Двухкамерный |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Автономное сохранение холода | 17 |
Полезный объем | 66 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Суперохлаждение | Есть |
Количество полок | 3 |
Суперзаморозка | есть |
Тип управления | электронный |
Зона свежести | Есть |
Индикация температуры | Есть |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Цвет | серебристый |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Материал полок | стекло |
Потребление за год | 281 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Индикация повышения температуры | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Высота | 185, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Глубина | 64, см |
Перенавешиваемые двери | есть |
Полезный объем холодильной камеры | 221 л |
Энергопотребление в год | 281 кВт |
Полезный объем морозильной камеры | 66 л |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Тип холодильника | двухкамерный |
Страна производитель | Испания |
Система разморозки (хол) | No Frost |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Габариты (ВхШхГ) | 185х60х64 см |
Общий полезный объем | 287 л |
Вес | 92.3 |
Климатический класс | SN |
Мощность замораживания | 8 кг/сут |
Ширина | 60, см |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Уровень шума | 42 |
Тип | Двухкамерный |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Автономное сохранение холода | 17 |
Полезный объем | 66 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Суперохлаждение | Есть |
Количество полок | 3 |
Суперзаморозка | есть |
Тип управления | электронный |
Зона свежести | Есть |
Индикация температуры | Есть |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Цвет | серебристый |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Материал полок | стекло |
Потребление за год | 281 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Индикация повышения температуры | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Высота | 185, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Глубина | 64, см |
Перенавешиваемые двери | есть |
Полезный объем холодильной камеры | 221 л |
Энергопотребление в год | 281 кВт |
Полезный объем морозильной камеры | 66 л |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Тип холодильника | двухкамерный |
Страна производитель | Испания |
Система разморозки (хол) | No Frost |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Габариты (ВхШхГ) | 185х60х64 см |
Общий полезный объем | 287 л |
Вес | 92.3 |
Климатический класс | SN |
Мощность замораживания | 8 кг/сут |
Ширина | 60, см |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Уровень шума | 42 |
Тип | Двухкамерный |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Автономное сохранение холода | 17 |
Полезный объем | 66 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Суперохлаждение | Есть |
Количество полок | 3 |
Суперзаморозка | есть |
Тип управления | электронный |
Зона свежести | Есть |
Индикация температуры | Есть |
Многопоточное охлаждение | Есть |
Цвет | серебристый |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Материал полок | стекло |
Потребление за год | 281 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Индикация повышения температуры | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Высота | 185, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Глубина | 64, см |
Перенавешиваемые двери | есть |
Полезный объем холодильной камеры | 221 л |
Энергопотребление в год | 281 кВт |
Полезный объем морозильной камеры | 66 л |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Тип холодильника | двухкамерный |
Страна производитель | Испания |
Система разморозки (хол) | No Frost |
Система разморозки (мор) | No Frost |
Габариты (ВхШхГ) | 185х60х64 см |
86 919.00 руб.