Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Уровень шума | 40 |
Режим "отпуск" | Есть |
Климатический класс | SN-ST |
Общий полезный объем | 352 л |
Автономное сохранение холода | 22 |
Материал полок | стекло |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Зона свежести | Нет |
Хладагент | R600a |
Полезный объем | 95 |
Высота | 200, см |
Индикация температуры | Есть |
Мощность замораживания | 9 кг/сут |
Ширина | 60, см |
Количество ящиков | 3 |
Потребление за год | 307 |
Цвет | белый |
Глубина | 63, см |
Тип управления | электронное |
Перевешиваемые двери | Есть |
Количество полок | 5 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Суперзаморозка | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Полезный объем морозильной камеры | 95 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Количество ящиков (мор) | 3 |
Полезный объем холодильной камеры | 257 л |
Внутреннее освещение | есть |
Количество полок (хол) | 5 |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Энергопотребление в год | 307 кВт |
Количество камер | 2 |
Перенавешиваемые двери | есть |
Открывание дверцы | вправо |
Количество дверей | 2 |
Система разморозки (хол) | Low Frost |
Держатель бутылок | есть |
Лоток для льда | есть |
Сигнaлизaция открытой двeрцы | есть |
Поставка инструкции | есть |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 22 ч |
Габариты (ВхШхГ) | 200х60х63 см |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Уровень шума | 40 |
Режим "отпуск" | Есть |
Климатический класс | SN-ST |
Общий полезный объем | 352 л |
Автономное сохранение холода | 22 |
Материал полок | стекло |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Зона свежести | Нет |
Хладагент | R600a |
Полезный объем | 95 |
Высота | 200, см |
Индикация температуры | Есть |
Мощность замораживания | 9 кг/сут |
Ширина | 60, см |
Количество ящиков | 3 |
Потребление за год | 307 |
Цвет | белый |
Глубина | 63, см |
Тип управления | электронное |
Перевешиваемые двери | Есть |
Количество полок | 5 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Суперзаморозка | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Полезный объем морозильной камеры | 95 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Количество ящиков (мор) | 3 |
Полезный объем холодильной камеры | 257 л |
Внутреннее освещение | есть |
Количество полок (хол) | 5 |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Энергопотребление в год | 307 кВт |
Количество камер | 2 |
Перенавешиваемые двери | есть |
Открывание дверцы | вправо |
Количество дверей | 2 |
Система разморозки (хол) | Low Frost |
Держатель бутылок | есть |
Лоток для льда | есть |
Сигнaлизaция открытой двeрцы | есть |
Поставка инструкции | есть |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 22 ч |
Габариты (ВхШхГ) | 200х60х63 см |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Уровень шума | 40 |
Режим "отпуск" | Есть |
Климатический класс | SN-ST |
Общий полезный объем | 352 л |
Автономное сохранение холода | 22 |
Материал полок | стекло |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Зона свежести | Нет |
Хладагент | R600a |
Полезный объем | 95 |
Высота | 200, см |
Индикация температуры | Есть |
Мощность замораживания | 9 кг/сут |
Ширина | 60, см |
Количество ящиков | 3 |
Потребление за год | 307 |
Цвет | белый |
Глубина | 63, см |
Тип управления | электронное |
Перевешиваемые двери | Есть |
Количество полок | 5 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Звуковая индикация открытой двери | Есть |
Суперзаморозка | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Полезный объем морозильной камеры | 95 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Количество ящиков (мор) | 3 |
Полезный объем холодильной камеры | 257 л |
Внутреннее освещение | есть |
Количество полок (хол) | 5 |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Энергопотребление в год | 307 кВт |
Количество камер | 2 |
Перенавешиваемые двери | есть |
Открывание дверцы | вправо |
Количество дверей | 2 |
Система разморозки (хол) | Low Frost |
Держатель бутылок | есть |
Лоток для льда | есть |
Сигнaлизaция открытой двeрцы | есть |
Поставка инструкции | есть |
Автономноe cохрaнeниe холодa | 22 ч |
Габариты (ВхШхГ) | 200х60х63 см |
32 499.00 руб.