Общий полезный объем | 237 л |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Двухкамерный |
Зона свежести | Нет |
Количество ящиков | 3 |
Количество полок | 3 |
Тип управления | механическое |
Уровень шума | 41 дБ |
Материал полок | закаленное стекло |
Потребление за год | 298 |
Ширина | 54, см |
Антибактериальное покрытие | есть |
Полезный объем | 175 |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Автономное сохранение холода | 18 |
Климатический класс | SN-ST |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Класс энергопотребления | A+ |
Цвет | серебристый |
Вес | 53 кг |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Отделение для овощей | Есть |
Мощность замораживания | 5 кг/сут |
Хладагент | R600a |
Высота | 171, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Глубина | 60, см |
Материал покрытия | Металл |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Полезный объем холодильной камеры | 175 л |
Полезный объем морозильной камеры | 62 л |
Лоток для льда | есть |
Количество полок (хол) | 3 |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Открывание дверцы | вправо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Тип холодильника | двухкамерный |
Полок на двери (хол) | 4 |
Количество ящиков (мор) | 2 |
Количество дверей | 2 |
Поставка инструкции | в коробке с товаром |
Поставка ГТ | с товаром (внутри коробки) |
Система разморозки (мор) | ручная |
Габариты (ВхШхГ) | 171х54х60 см |
Общий полезный объем | 237 л |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Двухкамерный |
Зона свежести | Нет |
Количество ящиков | 3 |
Количество полок | 3 |
Тип управления | механическое |
Уровень шума | 41 дБ |
Материал полок | закаленное стекло |
Потребление за год | 298 |
Ширина | 54, см |
Антибактериальное покрытие | есть |
Полезный объем | 175 |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Автономное сохранение холода | 18 |
Климатический класс | SN-ST |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Класс энергопотребления | A+ |
Цвет | серебристый |
Вес | 53 кг |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Отделение для овощей | Есть |
Мощность замораживания | 5 кг/сут |
Хладагент | R600a |
Высота | 171, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Глубина | 60, см |
Материал покрытия | Металл |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Полезный объем холодильной камеры | 175 л |
Полезный объем морозильной камеры | 62 л |
Лоток для льда | есть |
Количество полок (хол) | 3 |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Открывание дверцы | вправо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Тип холодильника | двухкамерный |
Полок на двери (хол) | 4 |
Количество ящиков (мор) | 2 |
Количество дверей | 2 |
Поставка инструкции | в коробке с товаром |
Поставка ГТ | с товаром (внутри коробки) |
Система разморозки (мор) | ручная |
Габариты (ВхШхГ) | 171х54х60 см |
Общий полезный объем | 237 л |
Варианты расположения | Отдельностоящий |
Тип | Двухкамерный |
Зона свежести | Нет |
Количество ящиков | 3 |
Количество полок | 3 |
Тип управления | механическое |
Уровень шума | 41 дБ |
Материал полок | закаленное стекло |
Потребление за год | 298 |
Ширина | 54, см |
Антибактериальное покрытие | есть |
Полезный объем | 175 |
Количество компрессоров | 1 компр. |
Автономное сохранение холода | 18 |
Климатический класс | SN-ST |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Класс энергопотребления | A+ |
Цвет | серебристый |
Вес | 53 кг |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Отделение для овощей | Есть |
Мощность замораживания | 5 кг/сут |
Хладагент | R600a |
Высота | 171, см |
Перевешиваемые двери | Есть |
Глубина | 60, см |
Материал покрытия | Металл |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Полезный объем холодильной камеры | 175 л |
Полезный объем морозильной камеры | 62 л |
Лоток для льда | есть |
Количество полок (хол) | 3 |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Открывание дверцы | вправо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Тип холодильника | двухкамерный |
Полок на двери (хол) | 4 |
Количество ящиков (мор) | 2 |
Количество дверей | 2 |
Поставка инструкции | в коробке с товаром |
Поставка ГТ | с товаром (внутри коробки) |
Система разморозки (мор) | ручная |
Габариты (ВхШхГ) | 171х54х60 см |
22 429.00 руб.